Il ciclista Nariño Robinson Chalapud (Team Banco Guayaquil) Questo venerdì ha confermato la sua leadership nella Vuelta al Ecuador, al termine della quinta tappa, conosciuta come la tappa regina, che si è svolta tra la città di CotacachiProvincia di Imbabura e il Metà del mondo con una visita a 149,4 chilometri.
La vittoria è rimasta nelle mani degli ecuadoriani Santiago Montenegro (Movistar-Miglior PC)entrato davanti al suo compagno di squadra Byron Guama. Il terzo è stato segnalato Jorge Montenegro (Team Banco Guayaquil).
Per quanto riguarda i colombiani, Robinson Chalapud (Team Banco Guayaquil) è stata la migliore coccinella, classificandosi al 4° posto, seguita da Heiner Parra (ZeroUno di Canel) al 5° posto.
Un giorno prima della fine del ciclo ecuadoriano, Robinson Chalapud E’ il campione virtuale con più di un minuto di vantaggio sul suo più vicino inseguitore, il suo compagno di squadra, Jorge Montenegro. Il podio è completato dall’ecuadoriano Santiago Monenegro (Movistar-Miglior PC).
Nella fase iniziale l’ecuadoriano ha formato una fuga di quattro corridori Riccardo Huera (Movistar-Best PC), il venezuelano Carlos Galviz (Movistar-Best PC) e i colombiani Marco Tulio Suesca (Movistar-Miglior PC) e Robinson Chalapud (Team Banco Guayaquil), tuttavia, dopo metà del percorso sono stati neutralizzati.
La tappa ecuadoriana si concluderà questo sabato, al termine della sesta ed ultima frazione, un circuito di 116,1 chilometri attorno a Metà del mondo.
Giro ciclistico dell’Ecuador (2.2)
Risultati Passaggio 5 | Cotacachi › Mezzo del mondo (149.4 km)
1 | Santiago del Montenegro | Movistar – Il miglior computer | 4:12:34 | |||
2 | Byron Guama | Movistar – Il miglior computer | 0:16 | |||
3 | Jorge Montenegro | Squadra del Banco Guayaquil | 0:27 | |||
4 | Robinson Chalapud | Squadra del Banco Guayaquil | ,, | |||
5 | Heiner Parra | Il ciclismo professionistico di Canel | 0:47 | |||
6 | Nixon Rosero | Squadra del Banco Guayaquil | 1:45 | |||
7 | Joel Levi Burbano | Jonathan Narváez SF Team | 3:53 | |||
8 | Franklin Joel Revelo | La squadra Saitel | 15:55 | |||
9 | Ronald Leiton | CineCable Internet Team Twitter | 4:01 | |||
dieci | Kade Kreikemeir | Squadra ciclistica d’élite del Rio Grande | 4:52 |
Classifica Generale Individuale
1 | Robinson Chalapud | Squadra del Banco Guayaquil | 15:01:20 | ||||
2 | Jorge Montenegro | Squadra del Banco Guayaquil | 1:09 | ||||
3 | Santiago del Montenegro | Movistar – Il miglior computer | 2:36 | ||||
4 | Byron Guama | Movistar – Il miglior computer | 2:48 | ||||
5 | Nixon Rosero | Squadra del Banco Guayaquil | 7:03 | ||||
6 | Franklin Joel Revelo | La squadra Saitel | 8:23 | ||||
7 | Bryan Raúl Obando | Tecnologia C&S | 10:11 | ||||
8 | Royner Navarro | Club AVV Perù | 12:20 | ||||
9 | Stalin Wladimir Puentestar | Tecnologia C&S | 14:25 | ||||
dieci | Joel Levi Burbano | Jonathan Narváez SF Team | 14:48 |
Orgoglioso fanatico di Internet. Esperto di Twitter. Appassionato di musica certificato. Imprenditore. Evangelista malvagio del bacon.