Sembra un campione! Matteo Riccitello ha vinto la cronometro Giro del futuro 2023 e rafforzato la sua leadership. Il pilota americano ha ampiamente scavalcato l’italiano Davide Piganzali e il messicano isaac deltoro dopo una cronometro 11 chilometri.
il quindiano Diego pescatore ha fatto un’ottima cronometro e ha concluso al 9° posto, mentre Edgar Andrés Pinzon Ha fatto del suo meglio per rimanere in I primi 10 del generale, terminando nella 17a casella. Il tedesco Dario Gomez finisce 21, Santiago Umba finito 54esimo e Jonathan Steven Chaves finito 63esimo
Sabato è un giornata piena per i giovani corridori della tappa francese. Devono agire due volte. Al mattino hanno fatto a breve cronometroseguita da una tappa di montagna breve ma anche molto dura nel pomeriggio.
Il primo grande riferimento lo segna il colombiano Diego pescatorecon una bella prestazione il giorno prima prima di finire quattordicesimo nella tappa di Col de la LozeTuttavia, il suo tempo non è stato sufficiente per vincere ed è stato pesantemente superato dal grandi favoritiche lo ha reso ancora migliore.
Il momento migliore è arrivato alla fine. Capo Matteo Riccitello Fa una fortissima salita e supera l’italiano Davide Piganzaliper non meno di 39 secondi. isaac deltoro, vincitore sul Col de la Loze, ha ceduto 45 secondi. Italiano Giulio Pellizzari e il belga William Junior Lecerf Completano la top 5.
L’evento francese Under 23 proseguirà questo sabato, con un’altra breve frazione, a fase collinare Di 70 chilometri fra I Karelli e il Passo del Moncenisioun porto di seconda classe.
Tour del Futuro 2023 (2.Ncup)
Risultati fase 7a (ITT) | Montricher-Albanne – Les Karellis (11 km)
1 | Matteo Riccitello | STATI UNITI | 31:31 |
2 | Davide Piganzali | Italia | 0:39 |
3 | isaac deltoro | Messico | 0:45 |
4 | Giulio Pellizzari | Italia | 1:13 |
5 | William Junior Lecerf | Belgio | 1:23 |
6 | Embret Svestad-Bårdseng | Norvegia | 1:28 |
7 | Mathys Rondel | Francese | 1:32 |
8 | Jan Christen | svizzero | 1:43 |
9 | Diego pescatore | Colombia | ,, |
dieci | Johannes Kulset | Norvegia | 1:45 |
17 | Edgar Andrés Pinzon | Colombia | 2h10 | ||||
ventuno | Il tedesco Dario Gomez | Colombia | 2:31 | ||||
54 | Santiago Umba | Colombia | 4:06 | ||||
63 | Jonathan Steven Chaves | Colombia | 4:36 |
Classifica Generale Individuale
1 | Matteo Riccitello | STATI UNITI | 7:06:22 |
2 | Davide Piganzali | Italia | 1:04 |
3 | isaac deltoro | Messico | 1:11 |
4 | Mathys Rondel | Francia | 2h10 |
5 | Giulio Pellizzari | Italia | 2:24 |
6 | Jan Christen | svizzero | 3:07 |
7 | Fernando Terzo | Spagna | 3:12 |
8 | William Junior Lecerf | Belgio | 15:45 |
9 | Grat Tichmen | Paesi Bassi | 4:07 |
dieci | Edgar Andrés Pinzon | Colombia | 4:08 |
24 | Il tedesco Dario Gomez | Colombia | 12:10 | ||||
28 | Santiago Umba | Colombia | 15:21 | ||||
37 | Diego pescatore | Colombia | 17:20 | ||||
112 | Jonathan Steven Chaves | Colombia | 50:25 |
Orgoglioso fanatico di Internet. Esperto di Twitter. Appassionato di musica certificato. Imprenditore. Evangelista malvagio del bacon.