I giocatori dell’Hoffenheim hanno battuto il Bochum 3:1 nel turno preliminare del 14° turno del campionato tedesco e hanno vinto dopo quattro partite. Pavel Kadeřábek ha fornito un assist su uno dei gol del vincitore. In classifica l’Hoffenheim si è assicurato il sesto posto, mentre il Bochum, che invece è uscito a mani vuote per la prima volta dopo una serie di cinque partite, occupa il dodicesimo posto prima del programma del fine settimana.
Gli uomini di coach Pellegrino Matarazzo passano in vantaggio davanti a oltre 16.000 spettatori dopo mezz’ora di gioco grazie ad un autogol di Erhan Mašovic. Prima dell’intervallo Andrej Kramarič ha segnato il 2-0 con il suo quinto gol stagionale, sfruttando un cross del difensore ceco.
La vittoria della squadra di casa è stata assicurata nel secondo tempo dal sostituto Ihlas Bebou, entrato in campo al posto dell’infortunato Wout Weghorst. Gli ospiti hanno corretto il punteggio solo all’ultimo minuto dopo un gol di Goncalo Paciencia.
I calciatori della Juventus hanno battuto i campioni del Napoli 1-0 nelle qualificazioni al campionato italiano e sono passati in testa alla classifica in vista del programma del fine settimana del quindicesimo turno. A decidere la vittoria del club torinese, che ora ha un punto di vantaggio sull’Inter, è stato un colpo di testa del difensore Federico Gatti nella ripresa.
La Juventus ha esteso a dieci partite la striscia di imbattibilità casalinga. Dopo un tempo senza reti, Gatti ha sfondato al 51′, segnando nella seconda partita consecutiva. Dopo venti minuti il Napoli pareggia con il gol di Victor Osimhen, che punisce con un tiro a porta vuota la pessima giocata del portiere polacco Wojciech Szczesný, ma l’arbitro non lo riconosce per fuorigioco.
Alla fine, Szczesný ha potuto festeggiare la sua 250esima partenza nel campionato italiano con la porta inviolata.
Campionato di calcio tedesco – Giornata 14:
Hoffenheim-Bochum 3:1 (32° proprio Mašovič, 43° Kramarič, 76° Bebou – 90° Paciencia).
Quadro:
1. | Leverkusen | 13 | 11 | 2 | 0 | 38:11 | 35 |
2. | Bayern Monaco | 12 | dieci | 2 | 0 | 43:9 | 32 |
3. | Stoccarda | 13 | dieci | 0 | 3 | 33:15 | 30 |
4. | Lipsia | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:13 | 26 |
5. | Dortmund | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:20 | 25 |
6. | Hoffenheim | 14 | 7 | 2 | 5 | 28:24 | 23 |
7. | Eintracht Francoforte | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:15 | 18 |
8. | Friburgo | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:23 | 18 |
9. | Augusta | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:25 | 17 |
dieci. | Mönchengladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:28 | 16 |
11. | Wolfsburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:24 | 16 |
12. | Bochum | 14 | 2 | 7 | 5 | 15:29 | 13 |
13. | Orata | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:27 | 11 |
14. | Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:28 | 11 |
15. | Colonia | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:24 | 9 |
16. | Darmstadt | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:34 | 9 |
17. | Magonza | 13 | 1 | 5 | 7 | 12:26 | 8 |
18. | Unione Berlino | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:27 | 7 |
Campionato Italiano Calcio – Giornata 15:
Juventus Torino-Napoli 1:0 (51. Gatti).
Quadro:
1. | Juventus Torino | 15 | 11 | 3 | 1 | 23:9 | 36 |
2. | Inter Milan | 14 | 11 | 2 | 1 | 33:7 | 35 |
3. | AC Milan | 14 | 9 | 2 | 3 | 24h15 | 29 |
4. | AS Roma | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:16 | 24 |
5. | Napoli | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:18 | 24 |
6. | Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:17 | 23 |
7. | Bologna | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:11 | 22 |
8. | Bergamo | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:16 | 20 |
9. | Lazio Roma | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:15 | 20 |
dieci. | FC Torino | 14 | 5 | 4 | 5 | 13:16 | 19 |
11. | Monza | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:14 | 18 |
12. | Frosinone | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:24 | 18 |
13. | Lecce | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:19 | 16 |
14. | FCGenoa | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:19 | 15 |
15. | Sassuolo | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:26 | 15 |
16. | Udine | 14 | 1 | 9 | 4 | 12:21 | 12 |
17. | Empoli | 14 | 3 | 2 | 9 | 9:26 | 11 |
18. | Hellas Verona | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:21 | dieci |
19. | Cagliari | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:26 | dieci |
20. | Salerno | 14 | 1 | 5 | 8 | 10:28 | 8 |
“Fanatico della tv per tutta la vita. Appassionato di Internet incredibilmente umile. Analista. Devoto introverso.”