Grazie al rigore trasformato, Zlatan Ibrahimovic è diventato il marcatore più anziano nella storia del campionato italiano di calcio, ma non aveva motivo di rallegrarsi nel match della 27esima giornata. La squadra del Campionato ha perso 1:3 contro l’Udinese, che ha ottenuto la prima vittoria casalinga dell’anno.
L’Udinese è riuscita a vincere l’ultima volta in casa in campionato a settembre contro l’Inter e ora ha messo fine alla striscia positiva contro i giganti del Milan al secondo posto. Già al 9 ‘il portiere Maignan non ha reagito affatto al tiro nascosto di Pereyra, ma nell’ambito del primo tempo gli ospiti hanno approfittato di un rigore. Ibrahimovic, partito titolare per la prima volta in questa stagione, lo ha cambiato e ha battuto il record della competizione all’età di 41 anni e 166 giorni.
Tuttavia, i padroni di casa sono riusciti a riconquistare il vantaggio prima dell’intervallo, dopo che Beto ha segnato dopo un passaggio preciso di Success. Ehizibue ha confermato la vittoria nel secondo atto. Udine sale all’ottavo posto, l’AC potrebbe perdere il quarto posto domenica.
Campionato Italiano Calcio – Giornata 27:
Monza-Cremona 1:1 (69. Carlos Augusto – 62. Ciofani), Salerno-Bologna 2:2 (7. Pirola, 64. Dia – 11. Ferguson, 73. Lykogiannis), Udine-Milan 3:1 (9. Pereyra, 45.+5 Beto, 70. Ehizibue – 45.+3 Ibrahimovic dal box.).
Quadro:
1. | Napoli | 26 | 22 | 2 | 2 | 60:16 | 68 |
2. | Inter Milan | 26 | 16 | 2 | 8 | 47:30 | 50 |
3. | Lazio Roma | 26 | 14 | 7 | 5 | 41:19 | 49 |
4. | AC Milan | 27 | 14 | 6 | 7 | 44:36 | 48 |
5. | AS Roma | 26 | 14 | 5 | 7 | 35:25 | 47 |
6. | Bergamo | 27 | 13 | 6 | 8 | 44:31 | 45 |
7. | JuventusTorino | 26 | 16 | 5 | 5 | 44:22 | 38 |
8. | Udine | 27 | 9 | 11 | 7 | 37:31 | 38 |
9. | FC Torino | 26 | dieci | 7 | 9 | 29:29 | 37 |
dieci. | bologna | 27 | dieci | 7 | dieci | 33:36 | 37 |
11. | Sassuolo | 27 | dieci | 6 | 11 | 35:40 | 36 |
12. | Fiorentina | 26 | 9 | 7 | dieci | 31:31 | 34 |
13. | Monza | 27 | 9 | 7 | 11 | 32:37 | 34 |
14. | Empoli | 27 | 6 | dieci | 11 | 24:36 | 28 |
15. | leccese | 26 | 6 | 9 | 11 | 24:31 | 27 |
16. | Salerno | 27 | 6 | 9 | 12 | 31:47 | 27 |
17. | Spezia | 27 | 5 | 9 | 13 | 23:43 | 24 |
18. | Hellas Verona | 26 | 4 | 7 | 15 | 21:38 | 19 |
19. | Cremonese | 27 | 1 | dieci | 16 | 22:49 | 13 |
20. | Sampdoria Genova | 26 | 2 | 6 | 18 | 13:43 | 12 |
Nota: alla Juventus sono stati tolti 15 punti per frode finanziaria.
“Fanatico della tv per tutta la vita. Appassionato di Internet incredibilmente umile. Analista. Devoto introverso.”