Le squadre con lo stesso numero di titoli mondiali hanno raggiunto la vetta del campionato di quest’anno. I sudafricani hanno esultato nel 1995, nel 2007 e anche all’ultima Coppa del Mondo nel 2019. Gli “All Black” neozelandesi hanno vinto l’oro nel 1987, 2011 e 2015.
E il risultato finale del Campionato del Mondo di quest’anno corrisponde a questa statistica. Gli “Springboks” sudafricani sono passati in vantaggio già nel primo tempo, dove hanno dominato con il punteggio di 12:6. Anche la forte pressione dei giocatori di rugby neozelandesi non è bastata a rimontare la sconfitta, i punti guadagnati si sono fermati al numero 11. I giocatori del JAR hanno così potuto gioire del titolo di campione del mondo difeso.
Risultati della Coppa del mondo di rugby 2023
Calendario e risultati della fase a gironi
Due dozzine di squadre partecipanti sono state divise in quattro gruppi. Gli scontri all’interno del gruppo in questione sono durati un mese intero, dall’8 settembre all’8 ottobre per l’esattezza. In ciascun girone si contendevano due posti di avanzamento.
Partite di gruppo | |||
---|---|---|---|
Aggiornato il 9 ottobre alle 9:00 | |||
Data e ora | Luogo | Sk. | Contro cui lottare |
Venerdì 8 luglio, 21:15 | San Denis | E | Francia – Nuova Zelanda 27:13 |
Sabato 9 settembre, ore 13:00 | Santo Stefano | E | Italia – Namibia 52:8 |
Sabato 9 settembre, ore 15:30 | Bordeaux | B | Irlanda – Romania 82:8 |
Sabato 9 settembre, ore 18:00 | San Denis | VS | Australia-Georgia 35:15 |
Sabato 9 settembre, ore 21:00 | Marsiglia | D | Inghilterra-Argentina 27:10 |
Domenica 10 settembre, ore 13:00 | Tolosa | D | Giappone – Cile 42:12 |
Domenica 10 settembre, 17:45 | Marsiglia | B | JAR – Scozia 18:3 |
Domenica 10 settembre, ore 21:00 | Bordeaux | VS | Galles – Figi 32:26 |
Giovedì 14 settembre, 21:00 | Lille | E | Francia – Uruguay 27:12 |
Venerdì 15 settembre, ore 21:00 | Tolosa | E | Nuova Zelanda – Namibia 71:3 |
Sabato 16 settembre, ore 15:00 | Bordeaux | D | Samoa-Cile 43:10 |
Sabato 16 settembre, 17:45 | Bene | VS | Galles – Portogallo 28:8 |
Sabato 16 settembre, ore 21:00 | Nantes | B | Irlanda – Tonga 59:16 |
Domenica 17 settembre, ore 15:00 | Bordeaux | B | JAR – Romania 76:0 |
Domenica 17 settembre, 17:45 | Santo Stefano | VS | Australia-Fiji 15:22 |
Domenica 10 settembre, ore 21:00 | Bene | D | Inghilterra – Giappone 34:12 |
Mercoledì 20 settembre, 17:45 | Bene | E | Italia-Uruguay 38:17 |
Giovedì 21 settembre, 21:00 | Marsiglia | E | Francia – Namibia 96h00 |
Venerdì 22 settembre, 17:45 | Santo Stefano | D | Argentina – Samoa 19:10 |
Sabato 23 settembre, ore 14:00 | Tolosa | VS | Georgia – Portogallo 18:18 |
Sabato 23 settembre, 17:45 | Lille | D | Inghilterra-Cile 71’00 |
Sabato 23 settembre, ore 21:00 | San Denis | B | JAR – Irlanda 8:13 |
Domenica 24 settembre, 17:45 | Bene | B | Scozia – Tonga 45:17 |
Domenica 24 settembre, ore 21:00 | Lione | VS | Galles – Australia 40:6 |
Mercoledì 27 settembre, 17:45 | Lione | E | Uruguay-Namibia 36:26 |
Giovedì 28 settembre, 21:00 | Tolosa | D | Giappone – Samoa 28:22 |
Venerdì 29 settembre, ore 21:00 | Lione | E | Nuova Zelanda – Italia 96:11 |
Sabato 30 settembre, ore 15:00 | Nantes | D | Argentina-Cile 59:5 |
Sabato 30 settembre, 17:45 | Bordeaux | VS | Figi – Georgia 17:12 |
Sabato 30 settembre, ore 21:00 | Lille | B | Scozia – Romania 84:0 |
Domenica 1 ottobre, 17:45 | Santo Stefano | VS | Australia – Portogallo 34:14 |
Domenica 1 ottobre, ore 21:00 | Marsiglia | B | JAR – Tonga 49:18 |
Giovedì 5 ottobre, 21:00 | Lione | E | Nuova Zelanda – Uruguay 73:0 |
Venerdì 6 ottobre, 21:00 | Lione | E | Francia – Italia 60:7 |
Sabato 7 ottobre, ore 15:00 | Nantes | VS | Galles-Georgia 43:19 |
Sabato 7 ottobre, 17:45 | Lille | D | Inghilterra-Samoa 18:17 |
Sabato 7 ottobre, ore 21:00 | San Denis | B | Irlanda – Scozia 36:14 |
Domenica 8 ottobre, ore 13:00 | Nantes | D | Giappone-Argentina 27:39 |
Domenica 8 ottobre, 17:45 | Lille | B | Tonga-Romania 45:24 |
Domenica 8 ottobre, ore 21:00 | Tolosa | VS | Figi – Portogallo 23:24 |
Classifiche dei gironi della Coppa del Mondo di rugby 2023
# | Terra | DI | IN | UN. | P. | CB | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gruppo A | |||||||
1 | Francia | 4 | 4 | 0 | 0 | 210:32 | 18 |
2 | Nuova Zelanda | 4 | 3 | 0 | 1 | 253:47 | 15 |
3 | Italia | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:181 | dieci |
4 | Uruguay | 4 | 1 | 0 | 3 | 65:164 | 5 |
5 | Namibia | 4 | 0 | 0 | 4 | 37:255 | 0 |
Gruppo B | |||||||
1 | Irlanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 190:46 | 19 |
2 | VASO | 4 | 3 | 0 | 1 | 151:34 | 15 |
3 | Scozia | 4 | 2 | 0 | 2 | 146:71 | dieci |
4 | Tonga | 4 | 1 | 0 | 3 | 96:177 | 5 |
5 | Romania | 4 | 0 | 0 | 4 | 32:287 | 0 |
Gruppo C | |||||||
1 | Galles | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:59 | 19 |
2 | Figi | 4 | 2 | 0 | 2 | 88:83 | 11 |
3 | Australia | 4 | 2 | 0 | 1 | 90:91 | 11 |
4 | Portogallo | 4 | 1 | 1 | 2 | 64:103 | 6 |
5 | Georgia | 4 | 0 | 1 | 3 | 64:113 | 3 |
Gruppo D | |||||||
1 | Inghilterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 150:39 | 18 |
2 | Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 127:69 | 14 |
3 | Giappone | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:107 | 9 |
4 | Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:75 | 7 |
5 | Chile | 4 | 0 | 0 | 4 | 27:215 | 0 |
Punteggio della Coppa del mondo di rugby
È importante menzionare il punteggio specifico nelle partite base del girone, dove la squadra vincente ottiene quattro punti. Un pareggio significa un guadagno di due punti per entrambe le squadre partecipanti, in caso di sconfitta la squadra perdente rimane senza punti. Ci sono anche punti bonus nel gioco: viene assegnato un punto aggiuntivo per aver piazzato almeno quattro “cinque”, un punto può essere ottenuto anche per aver perso meno di sette punti.
Gruppi della Coppa del Mondo di rugby 2023
In totale, al campionato del mondo hanno preso parte venti migliori squadre. Alla nazione ospitante è stata garantita la partecipazione automatica, così come alle squadre che avevano concluso al 12° posto nella precedente Coppa del Mondo. I restanti posti vacanti sono stati coperti da squadre delle qualificazioni regionali e intercontinentali.
gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D |
---|---|---|---|
Nuova Zelanda | VASO | Galles | Inghilterra |
Francia | Irlanda | Australia | Giappone |
Italia | Scozia | Figi | Argentina |
Uruguay | Tonga | Georgia | Samoa |
Namibia | Romania | Portogallo | Chile |
Sede e stadi della Coppa del mondo di rugby 2023
Coppa del mondo di rugby ritorna in Francia dopo 16 anni. Nel 2007, i giocatori della Repubblica sudafricana hanno festeggiato il loro secondo trionfo nella storia, dominando nettamente l’Inghilterra in finale. Anche se inizialmente i francesi scioccarono il mondo avanzando ai quarti di finale contro la Nuova Zelanda, in seguito persero contro Inghilterra e Argentina, vincendo nel frattempo le impopolari medaglie delle patate.
Nove città francesi hanno condiviso l’organizzazione dei Campionati del mondo quest’anno. I rugbisti si presenteranno a Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza, Saint-Étienne, Tolosa e Saint-Denis.
città | stadio | Capacità |
---|---|---|
Bordeaux | Stadio del Bordeaux | 42.115 |
Lille | Stadio Pierre Mauroy | 50.186 |
Lione | Stadio OL | 59.186 |
Marsiglia | Stadio del Marsiglia | 67.394 |
Nantes | Stadio della Beaujoire | 35.322 |
Bene | Bello stadio | 36.178 |
San Denis | Stadio di Francia | 81.338 |
Santo Stefano | Stadio Geoffroy-Guichard | 41.965 |
Tolosa | Stadio di Tolosa | 33.150 |
Nel centro di quest’ultima città si trova il famoso monumento sportivo chiamato Stade De France. Il sesto stadio più grande del mondo ospiterà, oltre a parte delle partite dei gironi e delle lotte eliminatorie, il momento clou dell’intera manifestazione. Più di 80.000 tifosi di rugby hanno potuto assistere alla partita finale.
Biglietti Coppa del mondo di rugby 2023
Dove guardare la Coppa del mondo di rugby 2023
Come l’anno scorso nel 2019, la Coppa del mondo di rugby, come suona il nome ufficiale dell’evento, si è potuta vedere in diretta sul canale sportivo della televisione ceca ČT Sport. Una versione on-line è disponibile anche sul sito web della Repubblica Ceca nella sezione iVysílíő.
“Fanatico della tv per tutta la vita. Appassionato di Internet incredibilmente umile. Analista. Devoto introverso.”