Quando e dove si svolgerà la Coppa del mondo di rugby 2023
Già la decima Coppa del mondo di rugby si svolgerà dall’8 settembre al 28 ottobre 2023. Questo sarà il paese ospitante Francia.
Com’è andata la Coppa del mondo di rugby 2019?
L’ultima Coppa del mondo di rugby si è tenuta nel 2019 e per la prima volta in Asia – in Giappone. Le partite si sono svolte in 12 stadi in tutto il Giappone e la partita finale si è svolta allo stadio Yokohama davanti a 70.000 spettatori. Il torneo si è svolto dal 20 settembre al 2 novembre.
Il Sudafrica è diventato il vincitoreche ha battuto l’Inghilterra in finale (12:32). La Nuova Zelanda ha vinto le medaglie di bronzoche ha battuto il Galles (40:17) nella partita per la medaglia di bronzo.
In quali stadi si giocherà?
Il campionato del mondo si svolgerà in nove stadi. Il più piccolo si trova a Tolosa, che ha una capienza di 33.103 posti. Lo stadio più grande con una capienza di 80.023 posti si trova a Saint-Denis, dove si svolgerà la partita finale il 28 ottobre.
città | nome dello stadio | Capacità |
---|---|---|
Bordeaux | Stadio del Bordeaux | 42.060 |
Lille | Stadio Pierre Mauroy | 50.096 |
Lione | Stadio OL | 58.883 |
Marsiglia | Stadio del Marsiglia | 67.847 |
Nantes | Stadio della Beaujoire | 35.520 |
Bene | Bello stadio | 35.983 |
San Denis | Stadio di Francia | 80.023 |
Santo Stefano | Stadio Geoffroy Guichard | 41.965 |
Tolosa | Stadio di Tolosa | 33 103 |
Gruppi base
Tradizionalmente, al Campionato del Mondo parteciperanno 20 squadre, divise in quattro gironi da cinque squadre ciascuno. Nelle lotte per l’eliminazione avanzano sempre i due migliori del girone.
Il rugby ha un punteggio specifico. Il vincitore ottiene quattro punti nella classifica del girone base, in caso di parità ciascuna squadra ottiene due punti, la perdente non ne ottiene nessuno. Possono anche spostare l’ordine punti bonusun punto viene assegnato alla squadra che ottiene quattro o più cinque durante la partita, anche la squadra perdente ha la possibilità di ottenere un punto se perde per sette punti o meno.
gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D |
---|---|---|---|
Nuova Zelanda | Repubblica sudafricana | Galles | Inghilterra |
Francia | Irlanda | Australia | Giappone |
Italia | Scozia | Figi | Argentina |
Uruguay | Tonga | Georgia | Samoa |
Namibia | Romania | Portogallo | Chile |
Dove acquistare i biglietti e i relativi prezzi
Il prezzo del biglietto varia a seconda dell’attrattiva delle singole partite, della fase del torneo e della categoria. I biglietti più economici partono da 10 euro (240 CZK), mentre i biglietti più costosi arrivano fino a circa 950 euro (22.800 CZK). Puoi trovare i prezzi esatti dei biglietti su Sito web della Coppa del mondo di rugby.
Il calendario completo delle partite della Coppa del mondo di rugby 2023
Saranno 48 le partite che decideranno il nuovo sovrano del rugby mondiale. Il Sudafrica difende la vittoria.
Programma del gruppo base
I gruppi principali si svolgeranno da venerdì 8 settembre a domenica 8 ottobre. Queste 40 partite decideranno le otto qualificazioni (le migliori due di ogni girone) ai quarti di finale della Coppa del Mondo.
Data e ora | Gruppo musicale | CHI | O |
---|---|---|---|
Venerdì 8 settembre / 21:15 | E | Francia-Nuova Zelanda | San Denis |
sabato 9/9/13:00 | E | Italia-Namibia | Santo Stefano |
Sabato 9/9 / 15:30 | B | Irlanda-Romania | Bordeaux |
Sabato 9/9 / 18:00 | CONTRO | Australia-Georgia | San Denis |
Sabato 9/9 / 21:00 | D | Inghilterra-Argentina | Marsiglia |
Domenica 10 settembre / 13:00 | D | Giappone-Cile | Tolosa |
Domenica 10 settembre / 17:45 | B | Sud Africa-Scozia | Marsiglia |
Domenica 10 settembre / 21:00 | CONTRO | Galles-Fiji | Bordeaux |
Giovedì 14 settembre / 21:00 | E | Francia-Uruguay | Lille |
Venerdì 15 settembre / ore 21:00 | E | Nuova Zelanda-Namibia | Tolosa |
Sabato 16 settembre / 15:00 | D | Samoa-Cile | Bordeaux |
Sabato 16 settembre / 17:45 | CONTRO | Galles-Portogallo | Bene |
Sabato 16 settembre / 21:00 | B | Irlanda-Tonga | Nantes |
Domenica 17 settembre / 15:00 | B | Sudafrica-Romania | Bordeaux |
Domenica 17 settembre / 17:45 | CONTRO | Australia-Fiji | Santo Stefano |
Domenica 17 settembre / 21:00 | D | Inghilterra-Giappone | Bene |
Mercoledì 20 settembre / 17:45 | E | Italia-Uruguay | Bene |
Giovedì 21 settembre / 21:00 | E | Francia-Namibia | Marsiglia |
Venerdì 22 settembre / 17:45 | D | Argentina-Samoa | Santo Stefano |
Sabato 23 settembre / 14:00 | CONTRO | Georgia-Portogallo | Tolosa |
Sabato 23 settembre / 17:45 | D | Inghilterra-Cile | Lille |
Sabato 23 settembre / 21:00 | B | Sud Africa-Irlanda | San Denis |
Domenica 24 settembre / 17:45 | B | Scozia-Tonga | Bene |
Domenica 24 settembre / 21:00 | CONTRO | Galles-Argentina | Lione |
Mercoledì 27 settembre / 17:45 | E | Uruguay-Namibia | Lione |
Giovedì 28 settembre / 21:00 | D | Giappone-Samoa | Tolosa |
Venerdì 29 settembre / 21:00 | E | Nuova Zelanda-Italia | Lione |
Sabato 30 settembre / 15:00 | D | Argentina-Cile | Nantes |
Sabato 30 settembre / 17:45 | CONTRO | Figi-Georgia | Bordeaux |
Sabato 30 settembre / 21:00 | B | Scozia-Romania | Lille |
Domenica 1 ottobre / 17:45 | CONTRO | Australia-Portogallo | Santo Stefano |
Domenica 10/01 / 21:00 | B | Sud Africa-Tonga | Marsiglia |
Giovedì 5 ottobre / 21:00 | E | Nuova Zelanda-Uruguay | Lione |
Venerdì 6 ottobre / 21:00 | E | Francia-Italia | Lione |
Sabato 7 ottobre / 15:00 | CONTRO | Galles-Georgia | Nantes |
Sabato 7 ottobre / 17:45 | D | Inghilterra-Samoa | Lille |
Sabato 7 ottobre / 21:00 | B | Irlanda-Scozia | San Denis |
Domenica 8 ottobre / 13:00 | D | Giappone-Argentina | Nantes |
Domenica 8 ottobre / 17:45 | B | Tonga-Romania | Lille |
Domenica 8 ottobre / 21:00 | CONTRO | Figi-Portogallo | Tolosa |
Programma dei playoff
Data e ora | CHI | O | |
---|---|---|---|
Sabato 14 ottobre / 17:00 | Quarti di finale 1 | 1C-2D | Marsiglia |
Sabato 14 ottobre / 21:00 | Quarti di finale 2 | 1B-2A | San Denis |
Domenica 15 ottobre / 17:00 | Quarti di finale 3 | 1D-2C | Marsiglia |
Domenica 15 ottobre / 21:00 | Quarti di finale 4 | 1A-2B | San Denis |
Data e ora | CHI | O | |
---|---|---|---|
Venerdì 20 ottobre / 21:00 | Semifinale 1 | vincitore n. 1-vincitore n. 2 | San Denis |
Sabato 21 ottobre / 21:00 | Semifinale 2 | vincitrice C3-vincitrice C4 | San Denis |
Data e ora | CHI | O | |
---|---|---|---|
Venerdì 27 ottobre / 21:00 | Gioco per il 3° posto | perdente S1-perdente S2 | San Denis |
Data e ora | CHI | O | |
---|---|---|---|
Sabato 28 ottobre / 21:00 | Finale | vincitore S1-vincitore S2 | San Denis |
“Fanatico della tv per tutta la vita. Appassionato di Internet incredibilmente umile. Analista. Devoto introverso.”