Nazionale
I Miners hanno battuto 1-0 gli Italicos nell’ultima partita della decima giornata. In questo modo la Tabella delle Posizioni non avrà più movimenti fino all’inizio della data 11.
audax italiano E Cobresal hanno chiuso il data 10 Di Campionato Nazionale 2024 nel compromesso contestato Stadio del Bicentenario della Florida. Minori hanno vinto 1-0 con entrambi Diego Céspedes al 51′.
Leonardo Valenza Si lancia un cross su punizione e trova il difensore che anticipa Oscar Ustari, che inizialmente fallì. In due casi, il difensore ha mandato la palla in rete portando il punteggio sull’1-0.
In cima Università del Cile conduce con 24 punti, seguito da Sport Iquique con 19 unità. Tornano più lontano palestinese E Regno di Coquimboentrambi con 18 punti. Unione Spagnola resta al quinto posto con 17 unità, seguito da Colo Colo con 16 e Università Cattolica con 15.
Da parte sua, nella parte inferiore, Unione La Calera E Sport Copiapó Sono in zona retrocessione, entrambe le squadre con 6 unità. Cobresal avanza a 9 punti e audax italiano Rimane a quota 8, entrambi in fondo.
La classifica delle posizioni dopo la data 10 del Campionato Nazionale 2024
# | squadra | Punti | PJ. | PAG | PE | PP | Fidanzata | CG | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Università del Cile | 24 | dieci | 7 | 3 | 0 | 19 | 7 | +12 |
2 | Dipartimento di Iquique | 19 | dieci | 6 | 1 | 3 | venti | quindici | +5 |
3 | palestinese | 18 | dieci | 5 | 3 | 2 | quindici | 6 | +9 |
4 | Regno di Coquimbo | 18 | dieci | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 |
5 | Unione Spagnola | 17 | dieci | 5 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 |
6 | Colo Colo | 16 | dieci | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 |
7 | Università Cattolica | quindici | dieci | 4 | 3 | 3 | dieci | 8 | +2 |
8 | Ñublense | 14 | dieci | 4 | 2 | 4 | 19 | 14 | +5 |
9 | Everton (CH) | 14 | dieci | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
dieci | OhHiggins | 14 | dieci | 4 | 2 | 4 | undici | 13 | -2 |
undici | Copperloa | 13 | dieci | 4 | 1 | 5 | dieci | ventuno | -undici |
12 | Huachipato | 12 | dieci | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
13 | Cobresal | 9 | dieci | 2 | 3 | 5 | 12 | quindici | -3 |
14 | audax italiano | 8 | dieci | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 |
quindici | Dipartimento di Copiapo | 6 | dieci | 2 | 0 | 8 | 12 | ventuno | -9 |
16 | La Calera | 6 | dieci | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 |
Orgoglioso fanatico di Internet. Esperto di Twitter. Appassionato di musica certificato. Imprenditore. Evangelista malvagio del bacon.