Carlos Sainz ha vinto le qualifiche per il Gran Premio d’Italia 2023 davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc.
La Ferrari a Monza festeggia la vittoria a Le Mans con una livrea modificata. Inoltre, Sainz ha festeggiato venerdì il suo 29esimo compleanno e oggi può festeggiare la sua pole position.
La qualificazione si è svolta in modo tranquillo ma in condizioni particolari. Dopo l’Hungaroring, Monza è il secondo sito dove la F1 sta testando una allocazione alternativa di pneumatici. In Q1 hanno guidato forte, in Q2 con gomme medie e in Q3 con gomme morbide.
Chou, Gasly, Ocon, Magnussen e Stroll non sono avanzati dalla prima partita. Cunoda, Lawson, Hülkenberg, Bottas e Sargeant sono rimasti nella seconda parte.
Liam Lawson ha avuto ottime qualifiche nel suo primo fine settimana completo. Si è qualificato per la Q2 dove ha concluso alle spalle di Cunoda con una perdita di 0,164 secondi.
Nella terza sezione, dopo i primi tentativi, Sainz era in testa davanti a Leclerc, anche Verstappen, Russell e Albon erano nei primi cinque.
Sainz ha confermato il primo posto anche al secondo tentativo. Ma Max Verstappen ha diviso il pilota della Ferrari. Russell ha concluso al quarto posto, Pérez quinto e Alex Albon sesto.
I piloti Ferrari sono stati esaminati per la loro guida lenta dopo la prima parte delle qualifiche: i piloti dovevano mantenere un tempo massimo di 101 secondi tra la seconda e la prima fila della SC ad ogni giro. Tuttavia, subito dopo la fine delle qualifiche, è arrivata la notizia che gli steward non avrebbero intrapreso ulteriori azioni contro di loro.
Griglia di partenza
P. | Cavaliere | Squadra | Nota |
1 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | |
2 | Max Verstappen | Toro Rosso | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | |
4 | George Russel | mercedes | |
5 | Sergio Perez | Toro Rosso | |
6 | Alessandro Albon | Williams | |
7 | Oscar Piastri | McLaren | |
8 | Lewis Hamilton | mercedes | |
9 | Lando Norris | McLaren | |
dieci | Fernando Alonso | Aston Martin | |
11 | Yuki Tsunoda | Alfa Tauri | |
12 | Liam Lawson | Alfa Tauri | |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | |
15 | Logan Sargeant | Williams | |
16 | Kuan-yu Chou | Alfa Romeo | |
17 | Pierre Gasly | Alpino | |
18 | Esteban Ocon | Alpino | |
19 | Kevin Magnussen | Haas | |
20 | Passeggiata con la lancia | Aston Martin |
La terza parte della qualificazione
P. | Cavaliere | Squadra | Tempo | Perdita | ruote | Pneumatici. |
1 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:20.294 | 6 | dolce | |
2 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:20.307 | 0,013 | 6 | dolce |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.361 | 0,067 | 6 | dolce |
4 | George Russel | mercedes | 1:20.671 | 0,377 | 6 | dolce |
5 | Sergio Perez | Toro Rosso | 1:20.688 | 0,394 | 6 | dolce |
6 | Alessandro Albon | Williams | 1:20.760 | 0,466 | 6 | dolce |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.785 | 0,491 | 6 | dolce |
8 | Lewis Hamilton | mercedes | 1:20.820 | 0,526 | 6 | dolce |
9 | Lando Norris | McLaren | 1:20.979 | 0,685 | 6 | dolce |
dieci | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.417 | 1.123 | 6 | dolce |
17:04: L’incidente del primo trimestre non sarà risolto. La pole position di Sainz è quindi assicurata…
17:01: Sainz è in pole position. Verstappen ha diviso i piloti Ferrari.
17:00: Verstappen lo supera nella seconda.
17:00: Nel primo settore il più veloce Leclerc.
16:54:
- sai
- Lek
- Verme
- russo
- album
- Di
- norvegese
- pia
- prosciutto
- Buongiorno
16:54: Sainz primo davanti a Leclerc e Verstappen.
16:53: Verstappen ha commesso un piccolo errore.
16:50: I corridori scendono in pista.
16:48: La Q3 è in corso, ma nessuno è ancora sulla buona strada.
La seconda parte della qualificazione
P. | Cavaliere | Squadra | Tempo | Perdita | ruote | Pneumatici. |
1 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:20.937 | 6 | MEDIA | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.977 | 0,040 | 6 | MEDIA |
3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:20.991 | 0,054 | 5 | MEDIA |
4 | Sergio Perez | Toro Rosso | 1:21.240 | 0,303 | 6 | MEDIA |
5 | Alessandro Albon | Williams | 1:21.272 | 0,335 | 6 | MEDIA |
6 | Lewis Hamilton | mercedes | 1:21.369 | 0,432 | 6 | MEDIA |
7 | George Russel | mercedes | 1:21.382 | 0,445 | 6 | MEDIA |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.527 | 0,590 | 8 | MEDIA |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.543 | 0,606 | 5 | MEDIA |
dieci | Lando Norris | McLaren | 1:21.581 | 0,644 | 8 | MEDIA |
11 | Yuki Tsunoda | Alfa Tauri | 1:21.594 | 0,657 | 6 | MEDIA |
12 | Liam Lawson | Alfa Tauri | 1:21.758 | 0,821 | 6 | MEDIA |
13 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:21.776 | 0,839 | 6 | MEDIA |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:21.940 | 1.003 | 6 | MEDIA |
15 | Logan Sargeant | Williams | 1:21.944 | 1.007 | 6 | MEDIA |
16:42: Cunoda, Lawson, Hülkenberg, Bottas, Sargeant non avanzeranno.
16:42: Verstappen supera i due ferraristi.
16:41: Leclerc supera Sainz. Hamilton fugge.
16:36: Hanno tutte gomme medie nuove.
16:38: Un grande corteo in uscita dai box.
16:36: Russell sesto ma Hamilton 12esimo.
16:32:
- sai
- Verme
- Lek
- album
- Di
- Buongiorno
- norvegese
- pia
- cun
- Bastone
- Legge
- Sar
- Stivali
16:31: Sainz batte il tempo di Verstappen ed è primo.
16:28: Nella seconda parte i corridori dovranno montare gomme medie.
16:25: I piloti Ferrari passeranno davanti agli steward. Erano troppo lenti e hanno superato il limite di 101 secondi.
La prima parte della qualificazione
P. | Cavaliere | Squadra | Tempo | Perdita | ruote | Pneumatici. |
1 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:21.573 | 9 | difficile | |
2 | Alessandro Albon | Williams | 1:21.661 | 0,088 | 9 | difficile |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.788 | 0,215 | 9 | difficile |
4 | Yuki Tsunoda | Alfa Tauri | 1:21.852 | 0,279 | 9 | difficile |
5 | Sergio Perez | Toro Rosso | 1:21.911 | 0,338 | 9 | difficile |
6 | Logan Sargeant | Williams | 1:21.930 | 0,357 | 9 | difficile |
7 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:21.965 | 0,392 | 9 | difficile |
8 | Lewis Hamilton | mercedes | 1:21.977 | 0,404 | 9 | difficile |
9 | Lando Norris | McLaren | 1:21.995 | 0,422 | 9 | difficile |
dieci | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.043 | 0,470 | 8 | difficile |
11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.106 | 0,533 | dieci | difficile |
12 | Liam Lawson | Alfa Tauri | 1:22.112 | 0,539 | 9 | difficile |
13 | George Russel | mercedes | 1:22.148 | 0,575 | 9 | difficile |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:22.249 | 0,676 | 8 | difficile |
15 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:22.343 | 0,770 | dieci | difficile |
16 | Kuan-yu Chou | Alfa Romeo | 1:22.390 | 0,817 | 8 | difficile |
17 | Pierre Gasly | Alpino | 1:22.545 | 0,972 | 7 | difficile |
18 | Esteban Ocon | Alpino | 1:22.548 | 0,975 | 8 | difficile |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1:22.592 | 1.019 | 8 | difficile |
20 | Passeggiata con la lancia | Aston Martin | 1:22.860 | 1.287 | 9 | difficile |
16:21: Lawson è passato al secondo quarto.
16:20: Chou, Gasly, Ocon, Magnussen e Stroll non avanzeranno.
16:19: Albon secondo, Sargeant quinto.
16:18: Piastri ha perso tempo.
16:17: Norris è al quarto posto.
16:15: McLaren finora non molto. Norris 13°, Piastri fino al 17°.
16:13: Ocon si occupa dell’intrattenimento. Prima, alla fine del giro, ha quasi incrociato Norris, poi ha investito una papera…
16:12: Tsunoda quinto, Lawson non si vergogna ed è settimo.
16:11: Verstappen per primo.
16:10: Anche Alonso ha cancellato il tempo.
16:08: Diretto da Albon. Aspettiamo i tempi di Verstappen e dei due piloti Aston.
16:06: Verstappen ha cancellato il tempo per aver superato i limiti della pista alla seconda curva di Lesmo.
16:03: Aspettavamo i piloti, ma sono già in pista.
4 pm.: Iniziano le qualificazioni…
15:56: I corridori dovranno prestare attenzione al tempo minimo tra la seconda e la prima SC di linea dal giro di uscita.
15:53: Pérez ha avuto problemi al motore alla fine dei test.
15:51: Durante le qualifiche, la F1 testerà nuovamente il sistema ATA (visto per la prima volta in Ungheria). Nella prima parte vedremo solo gomme hard, nella seconda medie e nell’ultima soft.
15:50: Benvenuti alla diretta streaming delle qualificazioni di Monza.
“Fanatico della tv per tutta la vita. Appassionato di Internet incredibilmente umile. Analista. Devoto introverso.”